г. Тольятти
№ | Наименовани разделов,тем,дисциплин,основные разделы | Всего | в т.ч. | Форма | |||||||||
час. | лекции | практика | контроля | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1.Теория бухгалтерского учета | |||||||||||||
1 | Введение в теорию бухгалтерского учета | 4 | 4 | зачет | |||||||||
1.1 | Филосовская концепция хозяйственного учета | ||||||||||||
1.2 | Объем денежного обращения как первичная основа возникновения хозяйственного учета | ||||||||||||
1.3 | Экономические теории А.Смита, К.Маркса-теоретическая основа хозяйственного учета | ||||||||||||
1.4 | Формула оборота ресурсов | ||||||||||||
2. | Виды хозяйственного учета | 4 | 4 | зачет | |||||||||
2.1 | Оперативный учет- контроль за текущей хозяйственной деятельностью предприятия | ||||||||||||
2.2 | Статистический учет-конотроль за основными экономическими показателями | ||||||||||||
2.3 | Бухгалтерский учет-формирование учетных показателй в систему для отчетности и контроля | ||||||||||||
2.4 | Налоговый учет- система начиления налогов с на основании налогового кодекса | ||||||||||||
3 | Формула оборота | ||||||||||||
3.1 | Определение формулы оборота на основании экономической теории | 4 | 2 | 2 | зачет | ||||||||
3.2 | Закон роста производства и закон роста потребления | ||||||||||||
3.3 | Хозяйственные процессы и хозяйственные операции в формуле в формуле оборота | ||||||||||||
3.4 | Классификация хозяйственных процессов в формуле оборота. Средства и источники | ||||||||||||
3.5 | Балансовое равенство средств и источников | ||||||||||||
4 | Классификация источников средст предприятия | 4 | 2 | 2 | зачет | ||||||||
4.1 | Общая классификация- собственные, заемные, привлеченные источники | ||||||||||||
4.2 | Собственные источники- права собственности предприятия | ||||||||||||
4.3 | Заемные источники- кредиты, займы, определение, классификация | ||||||||||||
4.4 | Привлеченные источники- в источники созданые по ходй хозяйственной деятельности | ||||||||||||
5 | Классификация средств | 8 | 4 | 4 | зачет | ||||||||
5.1 | Общая классификация средств- производство, обращение(торговля), внеоборотные критерии средств | ||||||||||||
5.2 | Средства в сфере производства-классификация и определение производственных средств | ||||||||||||
5.3 | Средства в сфре обращения- классификация и определение | ||||||||||||
5.4 | Внеоборотные средства- принципы налогообложения трудовой стоймости | ||||||||||||
6 | Закон двойной записи | 8 | 6 | 2 | зачет | ||||||||
6.1 | Введение в двойную запись. Определение бухгалтерских счетов | ||||||||||||
6.2 | Классификация бухгалтерских счетов-балансовые, синтечические аналитические счета | ||||||||||||
6.3 | Учетная схема счетов , классификация сетов. Активные и пассивные счета. План счетов | ||||||||||||
6.4 | Схема заполнения активного счета- состояние остатков ,терминология- обороы начальное конечное сальдо | ||||||||||||
6.5 | Схема заполнения пассивного счета | ||||||||||||
6.6 | Применение закона двойной записи- редактирование хозяйственных операций в бухгалтерском учете | ||||||||||||
6.7 | Простая форма двойной записи в бухгалтерском учете | ||||||||||||
7 | Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учете | 8 | 4 | 4 | зачет | ||||||||
7.1 | Основные экономические принципы построения мемориально-ордерной формы учета | ||||||||||||
7.2 | Журнал регистрации хозяйственных операций- основа мемориально-ордерной формы учета | ||||||||||||
7.3 | Текущий этап заполнения журнала операций | ||||||||||||
7.4 | Расчетные этапы в журнале операций | ||||||||||||
7.4.1 | Ежемесячный-характеристика хозяйственных операций входящих в данный этап | ||||||||||||
7.4.2 | Квартальный- порядок формирования квартального этапа | ||||||||||||
7.4.3 | Годовой-реформация баланса основа формы №1 | ||||||||||||
7.5 | Мемориальные ордера | ||||||||||||
7.6 | Шахматная оборотная ведомость | ||||||||||||
7.7 | Порядок формирования ведомости | ||||||||||||
7.8 | Методики проверки точности составления | ||||||||||||
7.9 | Синтетическая оборотная ведомость | ||||||||||||
7.10 | Активно-пассивные счета- порядок контроля на основе синтетической оборотной ведомости | ||||||||||||
7.11 | Понятие забалансовых счетов | ||||||||||||
8 | Журнально-ордерная форма бухгалтерского учете | 12 | 6 | 6 | зачет | ||||||||
8.1 | Основные экономические принципы построения мемориально-ордерной формы учета | ||||||||||||
8.2 | Журналы, ведомости и их взаимосвязь | ||||||||||||
8.3 | Текущий этап в журнально -ордерной форме учета | ||||||||||||
8.4 | Расчетные этапы | ||||||||||||
8.5 | Журнал-ордера по бухгалтерским счетам, документооборот | ||||||||||||
8.6 | Главная книга | ||||||||||||
8.7 | Международные стандарты в журнально-ордерной форме учета | ||||||||||||
8.8 | Компьютеризация учетных форм | ||||||||||||
8.9 | Сравнительный анализ бухгалтерских компьютерных программ | ||||||||||||
9 | Порядок формирования доходов и расходов. Основные принципы налогообложения | 16 | 12 | 4 | зачет | ||||||||
9.1 | Виды налогообложения юридических и физических лиц. Общий режим налогообложения | ||||||||||||
9.2 | Формула цены. Выручка. Момент реализации в общем режиме налогообложения | ||||||||||||
9.3 | Учет доходов в общем режиме налогообложения | ||||||||||||
9.4 | Схема счета 90-реализация для промышленного предприятия | ||||||||||||
9.5 | Экономическое обоснование налога на добавленную стоймость | ||||||||||||
9.6 | Учетные действия по выделению НДС из выручки | ||||||||||||
9.6.1 | Накладная | ||||||||||||
9.6.2 | Счет-фактура | ||||||||||||
9.6.3 | Книга-продаж | ||||||||||||
9.7 | Учетные действия по контролю за поступающей выручкой в общем режиме налогообложения | ||||||||||||
9.8 | Понятие налогового вычета по НДС. Учетные действия по применению налогового вычета | ||||||||||||
А | Книга покупок | ||||||||||||
9.9 | Учетные действия по применению налогового вычета | ||||||||||||
9.10 | Особенности начисления налога на добавленную стоймость | ||||||||||||
9.10.1 | Полная предоплата -порядок учета, документы,бухгалтерская запись, порядок контроля | ||||||||||||
9.10.2 | Частичная предоплата -порядок учета, документы,бухгалтерская запись, порядок контроля | ||||||||||||
9.11 | Порядок формирования расходов в общем режиме налого обложения | ||||||||||||
9.11.1 | Классификация раходов в общем режиме налогообложения | ||||||||||||
9.11.2 | Учетные действия по формированию пряиых и косвенных расходов | ||||||||||||
10 | Теория этапов в бухгалтерском учете для промышленного предприятия и сферы услуг | 14 | 10 | 4 | зачет | ||||||||
10.1 | Подготовительные учетные действия для выведения финансового результата | ||||||||||||
10.2 | Текущий расчетный этап | ||||||||||||
10.3 | Теория транспортно-заготовительных расходов, порядок учета,списание в затраты | ||||||||||||
10.4 | Порядок выполнения текущих хозяйственных операций. | ||||||||||||
10.5 | Ежемесячный расчетный этап теория , практические приемы, порядок выполнения | ||||||||||||
10.6 | Начисление заработной платы. Процедура налогообложения заработной платы. | ||||||||||||
10.7 | Износ основных фондов, методика начисления | ||||||||||||
10.8 | Квартальный расчетный этап | ||||||||||||
10.9 | Порядок формирования прямых расходов промышленного предприятия | ||||||||||||
10.10 | Порядок расчета незавершенного производства | ||||||||||||
10.11 | Определение стоимости реализованной готовой продукции | ||||||||||||
10.12 | Формирование косвенных расходов промышленного предприятия | ||||||||||||
10.13 | Стоймостные ограничения по косвенным расходам, теория лимитирования косвенных расходов | ||||||||||||
10.14 | Финансовый результат | ||||||||||||
10.15 | Теория местных налогов | ||||||||||||
10.16 | Налог на прибыль | ||||||||||||
11 | Теория этапов в бухгалтерском учете для сферы обращения товара (оптовая и розничная торговля) | 12 | 8 | 4 | зачет | ||||||||
11.1 | Особенности формирония цены в торговле. | ||||||||||||
11.2 | Отовая торговля, порядок формирования финансого резултата | ||||||||||||
11.3 | Розничная торговля, порядок формирования финансого результата. Торговая наценка, метод красное сторно | ||||||||||||
11.4 | Особенности формирования расходов в торговле. Прямые расхода, как параметр налогового учета | ||||||||||||
11.5 | Ежемесячный расчетный этап теория , порядок выполнения с учетом особенности сферы обращения | ||||||||||||
11.6 | Квартальный расчетный этап | ||||||||||||
11.7 | Порядок формирования прямых расходов в торговле | ||||||||||||
11.8 | Порядок расчета незавершенного производства | ||||||||||||
11.9 | Определение стоимости реализованной готовой продукции | ||||||||||||
11.10 | Формирование косвенных расходов в сфере торговли | ||||||||||||
11.11 | Финансовый результат. Метод красной записи(красное сторно) в розничной торговле | ||||||||||||
экзамен | |||||||||||||
94 | 78 | 36 | |||||||||||
2. Бухгалтерский учет в промышленности, торговле и сфере услуг. | |||||||||||||
12. | Документооборот в бухгалтерском учете | 4 | 4 | ||||||||||
12.1 | Классификация бухгалтерских документов | ||||||||||||
12.2 | Первичная бухгалтерская документация, обязательные парамеры, порядок заполнения | ||||||||||||
12.3 | Ахивация бухгалтерской документации с учетом требований налогового кодекса | ||||||||||||
12.4 | |||||||||||||
13 | Учет денежных средств на расчетном счете | 8 | 6 | 2 | |||||||||
13.1 | Открытие расчетного счета | ||||||||||||
13.2 | Учетные действия бухгалтера при работе с банком, внешней учет по расчетному счету | ||||||||||||
13.3 | Безналичные перичесления денжных средств. Платежное поручение, порядок заполнения | ||||||||||||
13.4 | Снятие наличных с рачетного счета, чековая книжка, порядок заполнения чековой книжки | ||||||||||||
13.5 | Внесениеи наличных на расчетный счет, вечерняя касса банка, процедура инкасации | ||||||||||||
13.6 | Внутренний учет предприятия по расчетному счету | ||||||||||||
13.7 | Процедура получения разрешения на оформление платежного поручения и чековой книжки | ||||||||||||
13.8 | Банковская выписка, порядок выполнения бухгалтерских корреспонденций | ||||||||||||
13.9 | Организация хранения выписок | ||||||||||||
13.10 | Инвентаризация расчетного счета | ||||||||||||
13.11 | Учет денежных средст на валютном расчетном счете | ||||||||||||
13.12 | Процедура открытия валютного расчетного счета | ||||||||||||
13.13 | Паспорт сделки и другие формы валютного контроля | ||||||||||||
13.14 | Курсовая разница на валютном счете | ||||||||||||
13.15 | Валютная банковская выписка. Порядок выполнения бухгалтерских ккорреспонденций по счетам | ||||||||||||
13.16 | Порядок перевода денжных средств валютному получателю | ||||||||||||
14 | Учет денежных средств в кассе | 8 | 4 | 4 | |||||||||
14.1 | Классификация кассы. Основная касса предприятия и розничная касса (ККМ) | ||||||||||||
14.2 | Основная касса | ||||||||||||
14.3 | Требование к помещению и оборудованию кассы | ||||||||||||
14.4 | Должностные обязанности кассира | ||||||||||||
14.5 | Документооборот по кассе | ||||||||||||
14.6 | Организация работы кассы | ||||||||||||
14.7 | Розничная касса | ||||||||||||
14.8 | Порядок приобретения ККМ и постановки на налоговый учет | ||||||||||||
14.9 | Должносттные обязанности продавца кассира | ||||||||||||
14.10 | Возрат наличных из ККМ | ||||||||||||
14.11 | Инвентаризация кассы | ||||||||||||
14.12 | Планова проверка основной и розничной кассы | ||||||||||||
14.13 | Внезапная проверка основной кассы | ||||||||||||
14.14 | Контрольная закупка по розничной кассе | ||||||||||||
14.15 | Принятие кассе при смене кассира | ||||||||||||
15. | Расчеты с подотчетными лицами | 12 | 8 | 4 | |||||||||
15.1 | Понятие подотчета на предприятии. Классификация подотчета | ||||||||||||
15.2 | Командировочные расходы. Нормы,порядок оформления,сроки. | ||||||||||||
15.3 | Авансовый отчет | ||||||||||||
15.4 | Хозяйственные расходы через подотчетных лиц | ||||||||||||
15.5 | Расходы по топливу для служебных автомобилей | ||||||||||||
15.5.1 | Приказ о нормировании топлива | ||||||||||||
15.5.2 | Организация порядка по списанию топлива,путевые листы, реестр путевых листов | ||||||||||||
15.5.3 | Компенсация за использование служебных автомобилей в служебных целях | ||||||||||||
16 | Учет заработной платы | 12 | 8 | 4 | |||||||||
16.1 | Вводные документы по заработной плате | ||||||||||||
16.2 | Порядок приема на работу. Необходимые документы. | ||||||||||||
16.3 | Порядок заполнения трудовой книжки при условии совмещения должностей | ||||||||||||
16.4 | Порядок расчета общего трудового стажа | ||||||||||||
16.5 | Начисление и расчет заработной платы к выдыче. Индивидуальная расчетная карточка | ||||||||||||
16.6 | Налоговые вычеты | ||||||||||||
16.7 | Начисление по больничным листам | ||||||||||||
16.8 | Начисления по очередному отпуску | ||||||||||||
16.9 | Начисления по исполнительным листам | ||||||||||||
16.10 | Пенсионная карточка работника. Порядок заполнения | ||||||||||||
16.11 | Социальная карточка работника. Порядок заполнения | ||||||||||||
16.12 | Сводный налоговы регистр по заработной плате | ||||||||||||
16.13 | Организация начисления и уплаты налогов по заработной плате | ||||||||||||
16.14 | Организация выплаты заработной платы | ||||||||||||
Учет материалов | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Учет товара | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | Расчеты с покупателями и поставщиками ( контрагенты) | 8 | 6 | 2 | |||||||||
17.1 | Классификация котрагентов, особенности учета, регистрационные карточки | ||||||||||||
17.2 | Рублевые контрагенты | ||||||||||||
17.3 | Валютные контрагенты, учет суммовой разницы | ||||||||||||
17.4 | Натуральные расчеты с контрагентами | ||||||||||||
17.5 | Расчеты с контрагентами с применением ценных бумаг | ||||||||||||
Учет расходов в промышленности | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Учет расходов в торговле | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Учет немтерьальных активов | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | Учет основных средств предприятия | 6 | 4 | 2 | |||||||||
18.1 | Классификация основных средств. Разделение учета основных сред на бухгалтерский и налоговый | ||||||||||||
18.2 | Учетный регист по начислению аммортизации порядок заполнения | ||||||||||||
18.3 | Остаточня стоймость основных средств, полная стоймость отнесения на расходы основных средств | ||||||||||||
18.4 | Порядок расчета среднегодовой стоймости имущества | ||||||||||||
Расчеты с бюджетом | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Учет финансого результата | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
86 | 58 | 28 | |||||||||||
3.Налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | |||||||||||||
19 | Введение в налоговый учет предприятия | 4 | 4 | ||||||||||
19.1 | Классификация режимов налогообложения. Начисление налогов по режимам налогообложения | ||||||||||||
19.1.1 | Местные и федеральный налоги | ||||||||||||
19.2 | Классификация налогового учета на предриятии | ||||||||||||
19.3 | Внутренний налоговый учет | ||||||||||||
19.4 | Внешний налоговый учет | ||||||||||||
20 | Внутренний налоговый учет | 24 | 14 | 12 | |||||||||
20.1 | Приказ об учетной политике предприятия. | ||||||||||||
20.2 | Примерный перечень внутренних налоговых регистров | ||||||||||||
20.3 | Внешний вид налоговых регистров | ||||||||||||
20.4 | Взаимосвязь налоговых регистров с данными бухгалтерского учета | ||||||||||||
20.5 | Порядок разработки налоговых регистров | ||||||||||||
20.6 | Компьютеризация налоговых регистров в различных бухгалтерских электронных программах | ||||||||||||
21 | Внешний налоговый учет | 24 | 10 | 14 | |||||||||
21.1 | Отчетность юридических лич | ||||||||||||
21.1.1 | Общий режим налогообложения | ||||||||||||
21.1.1.1 | Квартальная отчетность по общему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.1.1.2 | Годовая отчетность по общему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.1.2 | Отчетность по упрощеному режиму налогообложения | ||||||||||||
21.1.2.1 | Вводная часть к отчетности по упрощеному режиму налогообложения | ||||||||||||
21.1.2.2 | Квартальная отчетность по упрощеному режиму налогообложения | ||||||||||||
21.1.2.3 | Годовая отчетность по упрощенному режиму налогообложения | ||||||||||||
21.2 | Отчетность индивидуального предпринимателя | ||||||||||||
21.2.1 | Отчетность индивидуального предпринимателя без права найма | ||||||||||||
21.2.1.1 | Отчетность индивидуального предпринимателя без права найма по общему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.2.1.1.1 | Особенности отчетности предпринимателя | ||||||||||||
21.2.1.1.2 | Ежемесячные обязательные платежи по бщему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.2.1.1.3 | Квартальная отчетность -декларация по НДС | ||||||||||||
21.2.1.1.4 | Годовая отчетность по общему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.2.1.2 | Отчетность индивидуального предпринимателя без права найма по упрощеной форме налогообложения | ||||||||||||
21.2.2 | Отчетность индивидуального предпринимателя с права найма | ||||||||||||
21.2.2.1 | Отчетность индивидуального предпринимателя с права найма по общему режиму налогообложения | ||||||||||||
21.2.2.2 | Отчетность индивидуального предпринимателя с права найма по упрощеному режиму налогообложения | ||||||||||||
52 | 28 | 26 | |||||||||||
22 | Программа 1С бухгалтерия версия 8.2 | 20 | |||||||||||
252 |